Anreise
Klicken/Tippen Sie in den Fahrplänen auf eine Zeilenbeschriftung, um eine Zeile zu markieren oder auf eine Spaltenbeschriftung, um die Spalte zu markieren.
Wittenberge | 10:06 | 11:03 | 12:06 | 13:03 | 14:06 | 15:03 | 16:06 | 17:03 | 18:06 | 19:03 | 20:06 | 21:03 | 22:06 | 23:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Wilsnack | 10:13 | 11:11 | 12:13 | 13:11 | 14:13 | 15:11 | 16:13 | 17:11 | 18:13 | 19:11 | 20:13 | 21:11 | 22:13 | 23:15 |
Eine umsteigefreie Anreise vom Hauptbahnhof Berlin nach Bad Wilsnack ist wegen Bauarbeiten derzeit nicht möglich. Sie können von Berlin Zoologischer Garten oder Berlin-Spandau mit der RE8 stündlich um nn:26 Uhr bzw. nn:28 Uhr direkt anreisen. Verbindung suchen
Haltestelle | Sa | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Wilsnack, Bahnhof | 10:18 | 11:18 | 11:31 | 12:18 | 12:31 | 13:18 | 13:31 | 14:18 | 14:31 | 15:18 | 15:31 | 16:18 | 16:31 | 17:18 | 17:31 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Bad Wilsnack, Rathaus | 10:20 | 11:20 | 11:33 | 12:20 | 12:33 | 13:20 | 13:33 | 14:20 | 14:33 | 15:20 | 15:33 | 16:20 | 16:33 | 17:20 | 17:33 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Bad Wilsnack, Kurhaus | 10:22 | 11:22 | 11:35 | 12:22 | 12:35 | 13:22 | 13:35 | 14:22 | 14:35 | 15:22 | 15:35 | 16:22 | 16:35 | 17:22 | 17:35 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Haaren | 10:25 | 11:25 | 11:38 | 12:25 | 12:38 | 13:25 | 13:38 | 14:25 | 14:38 | 15:25 | 15:38 | 16:25 | 16:38 | 17:25 | 17:38 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Plattenburg | 10:30 | 11:30 | 11:43 | 12:30 | 12:43 | 13:30 | 13:43 | 14:30 | 14:43 | 15:30 | 15:43 | 16:30 | 16:43 | 17:30 | 17:43 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Abreise
Haltestelle | So | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenburg | 10:31 | 11:18 | 11:31 | 12:18 | 12:31 | 13:18 | 13:31 | 14:18 | 14:31 | 15:18 | 15:31 | 16:18 | 16:31 | 17:18 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Haaren | 10:36 | 11:23 | 11:36 | 12:23 | 12:36 | 13:23 | 13:36 | 14:23 | 14:36 | 15:23 | 15:36 | 16:23 | 16:36 | 17:23 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Bad Wilsnack, Kurhaus | 10:39 | 11:26 | 11:39 | 12:26 | 12:39 | 13:26 | 13:39 | 14:26 | 14:39 | 15:26 | 15:39 | 16:26 | 16:39 | 17:26 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Bad Wilsnack, Rathaus | 10:41 | 11:28 | 11:41 | 12:28 | 12:41 | 13:28 | 13:41 | 14:28 | 14:41 | 15:28 | 15:41 | 16:28 | 16:41 | 17:28 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Bad Wilsnack, Bahnhof | 10:43 | 11:30 | 11:43 | 12:30 | 12:43 | 13:30 | 13:43 | 14:30 | 14:43 | 15:30 | 15:43 | 16:30 | 16:43 | 17:30 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
Bad Wilsnack | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wittenberge | 10:59 | 11:57 | 12:59 | 13:57 | 14:59 | 15:57 | 16:59 | 17:57 | 18:59 | 19:57 | 20:59 | 21:57 | 22:59 | 23:57 |
Eine umsteigefreie Heimfahrt von Bad Wilsnack zum Hauptbahnhof Berlin ist wegen Bauarbeiten derzeit nicht möglich. Sie können mit der RE8 stündlich um nn:13 Uhr direkt nach Berlin Zoologischer Garten oder Berlin-Spandau abfahren. Verbindung suchen
Die nähere Umgebung: